Balance Económico
Enviado por Marisol Filguei... el Mar, 11/10/2005 - 10:02.
| ASOCIACIÿN CIVIL ARGENTINA DE PSICODRAMA | |||
| INFORME FINAL IBERO/2003 - BUENOS AIRES | |||
| Ingresos | $ 99.579,00 | ||
| Gastos: | Rubros | Pesos Arg $ | |
| Salones | 15.600,00 | ||
| Alojamiento | 700,00 | ||
| Alquiler de Caja de Seguridad | 200,00 | ||
| CD interactivos | 15.000,00 | ||
| Comunicaciones | 1.500,00 | ||
| Diseño Web Hosting - Abono | 200,00 | ||
| Fletes/Viáticos/Mensajería | 1.700,00 | ||
| Gastronomía | 6.600,00 | ||
| Gastos Correo | 3.275,00 | ||
| Gastos Librería | 6.000,00 | ||
| Viáticos Organizadores | 3.300,00 | ||
| Honorarios | 700,00 | ||
| Internet | 1.500,00 | ||
| Publicidad | 7.000,00 | ||
| Red Interactiva | 270,00 | ||
| Seguros | 3.050,00 | ||
| Sonido | 11.000,00 | ||
| Sueldo Secretarias y Pasantes | 9.400,00 | ||
| Traducciones | 200,00 | ||
| Varios | 700,00 | ||
| Sub-total: | 87.895,00 | ||
| Devolución Inscripciones Representantes | 800,00 | ||
| Total egresos: | 88.695,00 | ||
| SALDO FINAL transferido a México | $ 10.884,00 | equivalen a U$S 3000 y Euros 505,00 |
|
»
- Versión para impresora
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
- 260 lecturas


Comentarios recientes
hace 1 semana 1 día
hace 1 semana 1 día
hace 2 semanas 2 días
hace 2 semanas 5 días
hace 3 semanas 7 horas
hace 3 semanas 2 días
hace 3 semanas 3 días
hace 3 semanas 6 días
hace 4 semanas 4 días
hace 5 semanas 4 horas